3月21日浙江塑料城網(wǎng)上市場(chǎng)收市行情
交易品種 | 交貨日期 | 商品代碼 | 今最新價(jià) | 昨平均價(jià) | 漲跌 |
ABS | 06年3月底 | AB0603 | 13430 | 13430 | 0 |
ABS | 06年4月底 | AB0604 | 13690 | 13707 | -17 |
ABS | 06年5月底 | AB0605 | 13650 | 13691 | -41 |
LLDPE | 06年3月底 | LL0603 | 11170 | 11163 | 7 |
LLDPE | 06年4月底 | LL0604 | 11045 | 11057 | -12 |
LLDPE | 06年5月底 | LL0605 | 10747 | 10765 | -18 |
LLDPE | 06年6月底 | LL0606 | 10660 | 10668 | -8 |
LLDPE | 06年7月底 | LL0607 | 10600 | 10605 | -5 |
LLDPE | 06年8月底 | LL0608 | 10450 | 10450 | 0 |
PP | 06年3月底 | PP0603 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | 06年4月底 | PP0604 | 10850 | 10873 | -23 |
PP | 06年5月底 | PP0605 | 10750 | 10737 | 13 |
PP | 06年6月底 | PP0606 | 10620 | 10631 | -11 |
PP | 06年7月底 | PP0607 | 10550 | 10550 | 0 |
PVC | 06年3月底 | PV0603 | 6280 | 6280 | 0 |
PVC | 06年4月底 | PV0604 | 6230 | 6263 | -33 |
PVC | 06年5月底 | PV0605 | 6490 | 6537 | -47 |
今天,浙江塑料城網(wǎng)上交易市場(chǎng)總成交9120噸,總訂貨46980噸。倉(cāng)單弱勢(shì)震蕩,小幅收低。今日各倉(cāng)單基本上以減倉(cāng)為主,成交仍然不多。
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?