4月24日天津市場塑料報價
2006-04-24 11:59:04 來源: 華北 中國鞋網 http://www.adjpcorporation.com/
產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產企業(yè) | 市場價 | 單位 | 市場 |
HDPE | 001HD | 沙特 | 11650 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | 53EA010 | 印度 | 12300 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | 8800 | 韓國油公 | 11800 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | 9001 | 臺塑 | 11800 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | 961 | 沙特 | 11600 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | E52009 | 印度 | 12300 | 元/噸 | 天津港 |
HDPE | F600 | 韓國韓華 | 11850 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 10803 | 俄羅斯 | 11050 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 15803 | 俄羅斯 | 11100 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 11450 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | 274 | 卡塔爾 | 11750 | 元/噸 | 天津港 |
LDPE | FB3003 | 卡塔爾 | 11800 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 0209AA | BP | 11200 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 0209KJ | 伊朗 | 11200 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 0218D | 加拿大 | 11100 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11150 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 1002X74 | 美國 | 11150 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11200 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 3224 | 韓國韓華 | 11150 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 11150 | 元/噸 | 天津港 |
LLDPE | FV149M | 韓國 | 11600 | 元/噸 | 天津港 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
推薦新聞
![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護計劃:奧康,用溫暖點亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運動鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行