久久亚洲国产的中文|视频三区精品中文字幕|少妇高潮太爽了在线观看|91亚洲精品丁香在线观看|欧美日韩综合一区在线观看|免费92福利视频一区二区|久久久久久中文字幕2020|人码人妻av中文系列一区四区

|設(shè)為首頁 加入收藏

手機站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 市場行情 > 5月17日東莞塑料市場價格

5月17日東莞塑料市場價格

2006-05-17 15:11:22 來源: 華南 中國鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
品名 制造商 型號 5月16日價 5月17日價
ABS 中石油大慶 750A 13900 13900
ABS 臺灣臺化 AG15A1 14250 14200
ABS 鎮(zhèn)江奇美 PA-707K 14300 14300
ABS 中石油吉化 0215A 14300 14300
ABS 韓國錦湖 750SW 14300 14350
ABS 常州新湖 AC-800 14300 14350
ABS 韓國LG化學(xué) HI-121H 14250 14400
ABS 臺灣奇美 PA-757 14400 14400
ABS 泰國石化 GA850 14400 14450
ABS 臺灣奇美 PA-747 14400 14500
ABS 日本東麗 700 14500 14500
ABS 臺灣奇美 PA-709 14500 14500
ABS 鎮(zhèn)江奇美 PA-757K 14600 14600
ABS 臺灣奇美 PA-727 14500 14700
ABS 臺灣奇美 PA-747S 14800 14800
ABS 中石油大慶 HFA-75 16800 16800
ABS 日本旭化成 SX200 17450 17500
ABS 臺灣奇美 PA-777B 17600 17600
ABS 淄博東聚 VH-0816T 17900 17900
ABS 日本油墨 TI-500A 18000 18000
ABS 韓國LG化學(xué) AF-312C 18000 18000
ABS 韓國第一毛織 VH-0800 18000 18000
ABS 韓國第一毛織 VH-0810T 18000 18000
ABS 韓國第一毛織 VH-0815 18000 18000
ABS 淄博東聚 TK-330 18100 18100
ABS 臺灣奇美 PA-765A 18800 18900
ABS 臺灣奇美 PA-758 18900 18900
ABS 日本東麗 920 19400 19550
ABS 臺灣奇美 PA-777D 19600 19600
AS 寧波LG 80HF(藍(lán)) 13500 13500
AS 臺灣奇美 117L200 13700 13800
AS 鎮(zhèn)江奇美 118L100 13800 13800
AS 鎮(zhèn)江奇美 118L150 13800 13800
GPPS 上海賽科 GPPS-123 10800 10800
GPPS 上海賽科 GPPS-232 10800 10800
GPPS 上海賽科 GPPS-251 10800 10800
GPPS 泉州海洋 G-23Q 10850 10950
GPPS 湛江新中美 525 10900 11000
GPPS 中石化廣州 525 10900 11000
GPPS 香港石化 N1841H 11100 11150
GPPS 臺灣英全 336 11100 11150
GPPS 汕頭海洋 SG-23 11200 11250
GPPS 泰國石化 GP150 11200 11300
GPPS 臺灣臺化 GP5250 11300 11350
GPPS 臺灣奇美 PG-33 11300 11400
GPPS 鎮(zhèn)江奇美 PG-33 11500 11500
GPPS 鎮(zhèn)江奇美 PG-383 11600 11600
GPPS 鎮(zhèn)江奇美 PG-383M 11600 11600
HDPE 上海賽科 HD5502AA 12300 12400
HDPE 臺灣臺塑 9003 12500 12500
HDPE 卡塔爾石化 HHM 5502 BN 12500 12550
HDPE 印度信誠 M5018L 12700 12700
HDPE 新加坡菲利普 HHM5502 12700 12700
HDPE 沙特SABIC HTA-001 13000 13000
HDPE 泰國BPE 7000F 13000 13000
HDPE 中石油蘭州 5000S 13100 13100
HIPS 臺灣臺化 8250 11600 11600
HIPS 上海賽科 HIPS-514 11600 11600
HIPS 上海賽科 HIPS-622 11650 11650
HIPS 上海賽科 HIPS-641 11650 11650
HIPS 泉州海洋 H-65Q 11700 11700
HIPS 中石化廣州 GH-660 11700 11750
HIPS 泰國石化 HI650 11750 11750
HIPS 汕頭海洋 SH-65 11750 11750
HIPS 臺灣奇美 PH-88 11900 11950
HIPS 鎮(zhèn)江奇美 PH-88 12000 12000
K(Q)膠 美國菲利普斯 KR-03 15900 16000
K(Q)膠 韓國菲利普斯 KR-99 16800 16800
品名 制造商 型號 5月16日價 5月17日價
LCP 美國阿莫科 G930 45000 45000
LDPE 中石化茂名 951-050 12300 12300
LDPE 馬來大騰石化 LDF 260GG 12500 12500
LDPE 馬來PETLIN N150Y 12500 12500
LDPE 卡塔爾石化 FD0474 13200 13200
LDPE 中石化茂名 868-000 13500 13500
LDPE 日本宇部 J5019 13500 13500
LLDPE 中石化廣州 DFDA-7042 11600 11600
LLDPE 中石化廣州 DFDA-2001 11600 11650
LLDPE 臺灣臺塑 3224 11700 11700
LLDPE 沙特SABIC 218W 11800 11800
LLDPE 科威特EQUATE EFDC-7050 11800 11800
MBS 日本電氣化學(xué) TP-801 17900 18000
MBS 日本電氣化學(xué) TH-21 17900 18000
MS 日本電氣化學(xué) TX-100S 16800 16800
PA6 臺灣集盛 TP-4208 20700 20800
PA6 日本東麗 CM1017 23500 23500
PA6 日本宇部 1013B 23600 23600
PA6 德國拜耳 B30S 24000 24200
PA6 日本宇部 1013NW8 24200 24200
PA6 日本三菱工程 1010C2 25800 25800
PA6 日本宇部 1030B 26500 26500
PA66 美國首諾 21SPC 26500 26500
PA66 意大利蘭蒂奇 A45L1 27000 27000
PA66 意大利蘭蒂奇 A45L 27000 27000
PA66 日本旭化成 1300S 27400 27600
PA66 日本三菱工程 N252 28000 28000
PA66 美國杜邦 101L 28500 28500
PA66 德國巴斯夫 A3K 28500 28500
PA66 德國巴斯夫 A3EG3 32000 32000
PA66 美國杜邦 70G33L 33000 33000
PA66 德國巴斯夫 A3EG6 33000 33000
PA66 臺灣南亞 6401G6 36000 36000
PBT 日本東麗 1101G-30 18000 18000
PBT 臺灣長春 4830 21000 21000
PBT 美國GE 420SEO 30000 30000
PBT 美國GE DR48-1001 34000 34000
PC 臺灣旭美化成 PC-110 25900 25900
PC 德國拜耳 2805 26200 26200
PC 嘉興帝人 L-1250Y 27600 27600
PC 韓國LG-DOW 201-10 28000 28000
PC 韓國LG-DOW 201-15 28200 28200
PC 日本三菱工程 S-2000VR 28500 28500
PC 日本三菱工程 S-3000VR 28500 28500
PC 美國GE 141R-111 29000 29000
PC 韓國LG-DOW 201-05 29500 29500
PC 韓國LG-DOW 301V-10 29500 29500
PC 韓國LG-DOW 302-05 29500 29500
PC 韓國LG-DOW 303-15 29500 29500
PC 德國拜耳 2405 29500 29500
PC 德國拜耳 2458 29500 29500
PC 新加坡帝人 L-1250Y 29500 29500
PC 韓國LG-DOW 303-22 29800 29800
PC 新加坡帝人 L-1225Y 29800 29800
PC 美國GE 241R-111 30000 30000
PC 德國拜耳 2858 30500 30500
PC 日本三菱工程 7030I 31500 31500
PC 美國GE 143R-111 33000 33000
PC 臺灣陶氏 990082 36500 36500
PC 臺灣陶氏 1059479 36500 36500
PC 德國拜耳 6485 37500 37500
PC 美國GE 500R 38000 38000
PC 美國GE 153R-111 38000 38000
PC 美國GE 3412R 38000 38000
PC 美國GE 940A 40000 40000
PC/ABS 淄博東聚 AY-750 28000 28000
PC/ABS 德國拜耳 FR2000 34000 34000
PC/ABS 美國GE C1110 38000 38000
品名 制造商 型號 5月16日價 5月17日價
PC/ABS 美國GE C6200 38000 38000
PC/ABS 美國GE C2100-111 38000 38000
PC/ABS 美國GE C2800-111 38000 38000
PC/ABS 美國GE C2950-111 38000 38000
PC/ABS 美國GE C5400-701 38000 38000
PC/ABS 美國GE C1200HF100 39500 39500
PC/ABS 德國拜耳 T85 40000 40000
PC/ABS 德國拜耳 T65 41000 41000
PC/ABS 德國拜耳 T45 43000 43000
PET 美國杜邦 CN9030 38000 38000
PET 美國杜邦 FR515 40000 40000
PET 美國杜邦 FR530 42000 42000
PMMA 日本住友 LG2 17000 17000
PMMA 韓國LG化學(xué) IF850 17400 17600
PMMA 法國阿科瑪 V020 18500 18500
PMMA 法國阿科瑪 V040 18500 18500
PMMA 法國阿科瑪 V150 18500 18500
PMMA 璐彩特國際 CP-51A 18500 18500
PMMA 璐彩特國際 CP-61A 18500 18500
PMMA 璐彩特國際 CP-81A 18600 18600
PMMA 南通三菱麗陽 VH001 19000 19100
PMMA 南通三菱麗陽 MF001 19200 19200
PMMA 日本旭化成 560F 18800 19300
PMMA 臺灣奇美 CM-211 19300 19500
PMMA 臺灣奇美 CM-205 19400 19500
POE 美國杜邦 8401 16000 16000
POE 美國杜邦 8402 16000 16000
POE 美國杜邦 7256 17000 17000
POE 美國杜邦 7270 17000 17000
POE 美國杜邦 7340 17000 17000
POE 美國杜邦 7467 17000 17000
POE 美國杜邦 8200 17000 17000
POE 美國杜邦 8480 19000 19000
POE 美國杜邦 8999 20500 20500
POE 美國杜邦 8150 21500 21500
POM 臺灣臺麗鋼 FM090 14700 14750
POM 日本東麗 S731 15000 15000
POM 日本東麗 S761 15000 15000
POM 韓國工程 F20-02 15000 15000
POM 韓國工程 F20-03 15000 15000
POM 泰國三菱化學(xué) F20-03 15000 15000
POM 泰國三菱化學(xué) F30-03 15000 15000
POM 云南云天化 M90 15600 15600
POM 云南云天化 M270 15600 15600
POM 臺灣臺麗鋼 M270 15600 15600
POM 南通寶泰菱 M90-44 16150 16150
POM 臺灣寶理 M90-44 16500 16500
POM 日本寶理 M90S 17400 17400
POM 美國杜邦 500P 19650 19700
POM 日本寶理 M25-44 23000 23000
PP 臺灣臺塑 K1011 11800 11800
PP 馬來大騰石化 6331 11800 11800
PP 中石油大慶 Z30S 11900 11900
PP 泰國石化 1100NK 11900 11900
PP 韓國現(xiàn)代 H1500 11950 11900
PP 中石油大連 PPH-T-022 11950 11900
PP 中石油大連 Z30S 11950 11900
PP 日本住友 W531 11900 11950
PP 中石油大慶 T30S 11950 11950
PP 中石油大連 T30S 12050 11950
PP 中石化廣州 J-641 12100 12100
PP 中石化茂名 T30S 12100 12100
PP 臺灣永嘉 3015 12400 12450
PP 泰國石化 1126NK 12600 12550
PP 臺灣永嘉 5090T 13300 13350
PPO 日本三菱工程 AN45 32000 32000
PPO 美國GE PX1005X 32000 32000
PPO 美國GE SE100-701 33000 33000
PPO 美國GE N225X 38000 38000
PPS 日本寶理 6165A4 50000 50000

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對加盟有興趣,請迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯(lián)系!
  • 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請第一時間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!! 登錄 注冊 匿名
  • 驗證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行