6月21日東莞塑料市場價(jià)格
2006-06-21 15:44:03 來源: 華南 中國鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
品名 | 制造商 | 型號(hào) | 6月21日價(jià) |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14600 |
ABS | 泰國石化 | GA850 | 14600 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14600 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | HI-121H | 14650 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | AG15A1 | 14700 |
ABS | 寧波臺(tái)化 | AG15A1 | 14700 |
ABS | 寧波LG | HI-121H | 14700 |
ABS | 中石油大慶 | 750A | 14700 |
ABS | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 5000 | 14700 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 15000 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-757 | 15050 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-757K | 15200 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-747S | 15400 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-727 | 15600 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17700 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777B | 17700 |
ABS | 淄博東聚 | TK-330 | 17900 |
ABS | 韓國LG化學(xué) | AF-312C | 18200 |
ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18200 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18500 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800 | 18500 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0810T | 18500 |
ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 18500 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-758 | 19250 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-765A | 19600 |
ABS | 臺(tái)灣奇美 | PA-777D | 19850 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 20650 |
AS | 寧波LG | 80HF(藍(lán)) | 13900 |
AS | 寧波LG | 80HF(白) | 14000 |
AS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 2200AE | 14200 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | 118L100 | 14200 |
AS | 鎮(zhèn)江奇美 | 118L150 | 14200 |
AS | 臺(tái)灣奇美 | 117L200 | 14400 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 12000 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-232 | 12000 |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-251 | 12000 |
GPPS | 湛江新中美 | 525 | 12100 |
GPPS | 三水道達(dá)爾 | 1541 | 12100 |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 12100 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 12200 |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 12200 |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 12200 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 12400 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12400 |
GPPS | 泉州海洋 | G-23Q | 12500 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383 | 12600 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 12600 |
GPPS | 汕頭海洋 | SG-23 | 12600 |
HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 12200 |
HDPE | 泰國BPE | 7000F | 12200 |
HDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 9001 | 12450 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12600 |
HDPE | 印度信誠 | M5018L | 12600 |
HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 12700 |
HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 12800 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12950 |
HDPE | 中石油蘭州 | 5000S | 13050 |
HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 13100 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 12300 |
HIPS | 泰國石化 | HI650 | 12300 |
HIPS | 中石油撫順 | 825 | 12300 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 12400 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 12400 |
HIPS | 上海賽科 | HIPS-641 | 12400 |
HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12450 |
HIPS | 泉州海洋 | H-65Q | 12500 |
HIPS | 汕頭海洋 | SH-65 | 12600 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 12700 |
HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 13000 |
K(Q)膠 | 日本旭化成 | 825 | 15500 |
K(Q)膠 | 韓國菲利普斯 | KR-03 | 15900 |
K(Q)膠 | 韓國菲利普斯 | KR-99 | 16500 |
LDPE | 馬來PETLIN | N150Y | 12000 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12150 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12200 |
LDPE | 卡塔爾石化 | FB3003 | 13000 |
LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 13200 |
LDPE | 馬來大騰石化 | LDC 801YY | 13200 |
LDPE | 韓國LG化學(xué) | FB3000 | 13780 |
LDPE | 卡塔爾石化 | LA0710 | 13800 |
LDPE | 英國BP公司 | 19N430 | 13800 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11550 |
LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11650 |
LLDPE | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 3224 | 11750 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11800 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 11800 |
LLDPE | 沙特SABIC | MG200024 | 12800 |
LLDPE | 沙特SABIC | MG500026 | 13000 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TH-21 | 18000 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TP-801 | 18100 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-600S | 16200 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-100S | 16200 |
PA6 | 臺(tái)灣集盛 | TP-4208 | 20600 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 24000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 24100 |
PA6 | 德國拜耳 | B30S | 24400 |
PA6 | 日本東麗 | CM1017 | 24600 |
PA66 | 日本三菱工程 | N252 | 25000 |
PA66 | 意大利蘭蒂奇 | A45L1 | 27000 |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 28000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 28500 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 31000 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 32000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG3 | 32000 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 32000 |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6401G6 | 32000 |
PBT | 日本東麗 | 1101G-30 | 18000 |
PBT | 臺(tái)灣長春 | 4830 | 22000 |
PBT | 美國GE | 420SEO | 30000 |
PBT | 美國GE | DR48-1001 | 34000 |
PC | 臺(tái)灣旭美化成 | PC-110 | 25200 |
PC | 德國拜耳 | 2805 | 26000 |
PC | 嘉興帝人 | L-1250Y | 26400 |
PC | 日本三菱工程 | S-2000VR | 26800 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000VR | 26800 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 26800 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-10 | 27000 |
PC | 韓國LG-DOW | 201-15 | 27000 |
PC | 韓國LG-DOW | 301V-10 | 27500 |
PC | 德國拜耳 | 2858 | 28500 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 28500 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 29200 |
PC | 德國拜耳 | 2405 | 29500 |
PC | 美國GE | 241R-111 | 29500 |
PC | 美國GE | 141R-111 | 30000 |
PC | 日本三菱工程 | 7030I | 31800 |
PC | 美國GE | 153R-111 | 33000 |
PC | 美國GE | 143R-111 | 33000 |
PC | 臺(tái)灣陶氏 | 990082 | 36000 |
PC | 臺(tái)灣陶氏 | 1059479 | 36000 |
PC | 美國GE | 3412R | 36000 |
PC | 德國拜耳 | 6485 | 37000 |
PC | 美國GE | 500R | 38000 |
PC | 美國GE | 940A | 38000 |
PC/ABS | 淄博東聚 | AY-750 | 27900 |
PC/ABS | 德國拜耳 | FR2000 | 34000 |
PC/ABS | 美國GE | C6200 | 35000 |
PC/ABS | 美國GE | C2800-111 | 35000 |
PC/ABS | 美國GE | C2950-111 | 35000 |
PC/ABS | 美國GE | C1110 | 36000 |
PC/ABS | 美國GE | C2100-111 | 36000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T85 | 38000 |
PC/ABS | 美國GE | C1200HF100 | 39000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T45 | 40000 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T65 | 40000 |
PET | 美國杜邦 | CN9030 | 38000 |
PET | 美國杜邦 | FR515 | 38000 |
PET | 美國杜邦 | FR530 | 40000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 16700 |
PMMA | 韓國LG化學(xué) | IF850 | 16900 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V040 | 18000 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V150 | 18000 |
PMMA | 法國阿科瑪 | V020 | 18300 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-51A | 18300 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-61A | 18300 |
PMMA | 璐彩特國際 | CP-81A | 18300 |
PMMA | 南通三菱麗陽 | MF001 | 18750 |
PMMA | 南通三菱麗陽 | VH001 | 18750 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19000 |
PMMA | 臺(tái)灣奇美 | CM-211 | 19000 |
PMMA | 臺(tái)灣奇美 | CM-205 | 19500 |
POE | 美國杜邦 | 8401 | 16500 |
POE | 美國杜邦 | 8402 | 16500 |
POE | 美國杜邦 | 7256 | 17500 |
POE | 美國杜邦 | 7270 | 17500 |
POE | 美國杜邦 | 7340 | 17500 |
POE | 美國杜邦 | 7467 | 17500 |
POE | 美國杜邦 | 8480 | 17800 |
POE | 美國杜邦 | 8999 | 17800 |
POE | 美國杜邦 | 8200 | 18000 |
POE | 美國杜邦 | 8150 | 18500 |
POM | 韓國工程 | F20-03 | 14500 |
POM | 泰國三菱化學(xué) | F20-03 | 14500 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | FM090 | 14600 |
POM | 日本東麗 | S761 | 14600 |
POM | 韓國工程 | F20-02 | 14600 |
POM | 泰國三菱化學(xué) | F30-03 | 14600 |
POM | 日本東麗 | S731 | 15000 |
POM | 云南云天化 | M90 | 15200 |
POM | 云南云天化 | M270 | 15200 |
POM | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | M270 | 15500 |
POM | 臺(tái)灣寶理 | M90-44 | 16000 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 16050 |
POM | 日本寶理 | M90S | 17200 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 19700 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 23000 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 26500 |
PP | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | K1011 | 11500 |
PP | 韓國現(xiàn)代 | H1500 | 11600 |
PP | 馬來大騰石化 | 6331 | 11600 |
PP | 中石油大慶 | T30S | 11650 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 11650 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11700 |
PP | 中石油大慶 | Z30S | 11700 |
PP | 中石油大連 | PPH-T-022 | 11700 |
PP | 中石油大連 | Z30S | 11700 |
PP | 中石油大連 | T30S | 11750 |
PP | 日本住友 | W531 | 12300 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 12600 |
PP | 泰國石化 | 1126NK | 12800 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 13200 |
PPO | 日本三菱工程 | AN45 | 32000 |
PPO | 美國GE | PX1005X | 32000 |
PPO | 美國GE | SE100-701 | 32000 |
PPO | 美國GE | N225X | 38000 |
PPS | 日本寶理 | 6165A4 | 55000 |
中國鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?
品牌推薦
熱度排行