久久亚洲国产的中文|视频三区精品中文字幕|少妇高潮太爽了在线观看|91亚洲精品丁香在线观看|欧美日韩综合一区在线观看|免费92福利视频一区二区|久久久久久中文字幕2020|人码人妻av中文系列一区四区

|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 7月6日順德塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)

7月6日順德塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)

2006-07-06 14:30:59 來源: 華南 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
品名 制造商 型號(hào) 7月5日 7月6日 漲跌
ABS 中石油吉化 0215A 14500 14500 0
ABS 中石油蘭州 301W 15400 15400 0
ABS 寧波LG HI-121H 14650 14800 150
ABS 鎮(zhèn)江奇美 PA-707K 14800 14800 0
ABS 鎮(zhèn)江奇美 PA-757K 15600 15600 0
ABS 臺(tái)灣奇美 PA-757 15600 15700 100
ABS 臺(tái)灣臺(tái)化 AG15A1 14950 14900 -50
ABS 常州新湖 AC-800 15500 15500 0
ABS 常州新湖 AC-810 15500 15500 0
ABS 泰國(guó)石化 GA850 15000 15000 0
ABS 臺(tái)灣奇美 PA-747S 15700 15700 0
ABS 日本東麗 920 22600 23700 1100
ABS 臺(tái)灣奇美 PA-758 19600 19600 0
ABS 臺(tái)灣奇美 PA-765 21000 20800 -200
ABS 日本PSJ SX100 17350 17350 0
ABS 日本PSJ SX200 17750 17750 0
ABS 日本PSJ SX300(正) 19000 19000 0
ABS 日本PSJ SX300(副) 17000 17000 0
ABS 日本PSJ SM050 17100 17100 0
ABS 日本PSJ SM05N 16600 16600 0
ABS 韓國(guó)LG化學(xué) AF-312C 18400 18800 400
ABS 淄博東聚 VH-0815T 18500 18500 0
ABS 淄博東聚 VH-0816B 18200 18200 0
ABS 淄博東聚 VH-0816T 18300 18300 0
K(Q)膠 美國(guó)菲利普斯 KR-03 16500 16500 0
MBS 日本電氣化學(xué) TP-801 18500 18500 0
MS 日本電氣化學(xué) TX-100S 16000 16000 0
MS 日本電氣化學(xué) TX-400S 16200 16200 0
MS 日本電氣化學(xué) TX-600S 16000 16000 0
AS 臺(tái)灣奇美 PN-117L200 14600 14600 0
AS 臺(tái)灣奇美 PN-117L250 14600 14600 0
AS 臺(tái)灣奇美 PN-127H 14700 14700 0
AS 鎮(zhèn)江奇美 PN-118L100 14200 14200 0
AS 鎮(zhèn)江奇美 PN-118L150 14200 14200 0
AS 寧波臺(tái)化 NF2200AE 14100 14100 0
AS 韓國(guó)錦湖 350 14000 14000 0
AS 寧波LG 80HF(白) 13950 13950 0
AS 寧波LG 80HF(藍(lán)) 13950 13950 0
GPPS 三水道達(dá)爾 1050 12900 12900 0
GPPS 三水道達(dá)爾 1441 12600 12600 0
GPPS 中石化廣州 525 12150 12150 0
GPPS 泉州海洋 G-23Q 12400 12400 0
GPPS 泉州海洋 G-29Q 12400 12400 0
GPPS 鎮(zhèn)江奇美 PG-33 12900 12900 0
GPPS 香港陶氏 666H 12150 12150 0
GPPS 上海賽科 GPPS-232 12400 12400 0
GPPS 上海賽科 GPPS-251 12400 12400 0
HIPS 三水道達(dá)爾 4241 13400 13400 0
HIPS 中石化廣州 GH-660 12550 12550 0
HIPS 鎮(zhèn)江奇美 PH-88 13100 13100
HIPS 汕頭海洋 SH-65 12500 -12500
HIPS 汕頭海洋 SH-85 12500 -12500
HIPS 泉州海洋 H-75Q 12600 12600 0
HIPS 香港陶氏 484H 12500 12500 0
HIPS 香港陶氏 1300 14000 14000 0
HIPS 上海賽科 HIPS-622 12500 12500 0
HIPS 中國(guó)菲利普斯 5210 13000 13000 0
LDPE 中石化茂名 951-050 12200 12200 0
LDPE 中石油大慶 18D 12100 -12100
LDPE 中石油大慶 2426H 12000 12000 0
LDPE 卡塔爾石化 FD0274 13000 13000 0
LDPE 卡塔爾石化 FD0474 12450 12450 0
LDPE 韓國(guó)LG化學(xué) FB3000 14000 14000 0
LLDPE 中石化廣州 DFDA-2001 11750 11750 0
LLDPE 中石化廣州 DFDA-7042 11600 11600 0
LLDPE 中石化茂名 DFDA-7042 11650 11650 0
LLDPE 臺(tái)灣臺(tái)塑 3224 11850 11850 0
LLDPE 沙特SABIC 218W 11950 11950 0
LLDPE 新加坡聚烯烴 1002KW 11950 11950 0
LLDPE 科威特EQUATE EFDC-7050 11950 11950 0
HDPE 中石油蘭州 5000S 13400 13400 0
HDPE 中石油撫順 2908 12500 12500 0
HDPE 中石油撫順 2911 12150 12150 0
HDPE 中石油吉化 7260 12100 12100 0
HDPE 印度信誠(chéng) F00952 12650 -12650
HDPE 臺(tái)灣臺(tái)塑 9001 12650 12650 0
HDPE 科威特石化 6888 12500 12500 0
HDPE 沙特SABIC HTA-001 12650 12650 0
PP 中石化揚(yáng)子 J340 12400
PP 印度信誠(chéng) H100EY 13050
PP 新加坡埃克森 AP03B 13100
PP 韓國(guó)油化 4017M 11800
PP 中石化廣州 J-641 12800
PP 中石化廣州 CJS-700 12400
PP 中石化茂名 V30G 11650
PP 中石化茂名 T30S 11900
PP 中石化茂名 Z30S 11700
PP 中石化茂名 EPC30R-H 12350
PP 中石油大慶 T30S 11800
PP 中石油大慶 Z30S 11800
PP 中石油大連 T30S 11900
PP 中石油大連 Z30S 11600
PA6 日本宇部 1013B 24300
PA66 美國(guó)首諾 21SPC 28000
PA66 美國(guó)杜邦 101L 34500
PA66 日本旭化成 1300S 28600
PC 日本GE 141R-111 28500
PC 日本GE 143R-111 30000
PC 臺(tái)灣旭美化成 PC-110 25400
PC 日本帝人 L-1250Y 26700
PC 德國(guó)拜耳 2805 26700
PC/ABS 淄博東聚 AY-750 28500
PC/ABS 淄博東聚 VB-1108T 34500
POM 云南云天化 M90 15600
POM 云南云天化 M270 15400
POM 日本東麗 S761 16000
POM 日本寶理 M90-44 17000
PMMA 日本旭化成 560F 19000
PMMA 日本旭化成 80N 19000
PMMA 南通三菱麗陽(yáng) MD-B001 20000
PMMA 南通三菱麗陽(yáng) VH-B001 20000
PMMA 日本住友 LG 16800
PMMA 日本住友 MH 16800
PMMA 臺(tái)灣奇美 CM-203 16500
PMMA 臺(tái)灣奇美 CM-211 19400
PMMA 韓國(guó)LG化學(xué) IF850 17300
EVA 臺(tái)灣臺(tái)塑 7A50H 14000 14000 0
EVA 美國(guó)陶氏 1321 15000 15000 0
COC 日本三井 TCPP-35 16500 16500 0
E/nBA/CO 美國(guó)杜邦 HP441 14000 14000 0
E/nBA/CO 美國(guó)杜邦 4015 14000 14000 0
EPDM 杜邦陶氏 3722P 20500 20500 0
EPDM 杜邦陶氏 3745P 17500 17500 0
POE 杜邦陶氏 8180 16500
POE 美國(guó)?松 5101 15500
TAFMER 日本三井 AOC 16000
TAFMER 日本三井 DF640 16500
TAFMER 日本三井 DF710 16000
TAFMER 日本三井 DF740 16000
TONE 美國(guó)陶氏 P787 18000
TPE 日本住友 QW228 14000
PC 美國(guó)陶氏 201-05 32000
PC 美國(guó)陶氏 201-10 31000
PC 美國(guó)陶氏 201-15 31000
PC 美國(guó)陶氏 301V-10 31500
PC 美國(guó)陶氏 1059479 48500
PC 美國(guó)陶氏 990082 43500
PC 美國(guó)陶氏 302-05 32000
PC 美國(guó)陶氏 201-22 32500
PA6 日本宇部 1013NW8 29500
PA66 美國(guó)杜邦 101F 34500
PA66 德國(guó)巴斯夫 A3K 33000
PMMA 英國(guó)帝國(guó)化學(xué) CP-51A 19000
PMMA 英國(guó)帝國(guó)化學(xué) CP-61A 19000
PMMA 英國(guó)帝國(guó)化學(xué) CP-81A 19000
POM 日本寶理 M90-04 17500
POM 日本寶理 M25-44 25500
POM 日本寶理 M270-44 17500
馬來酸酐聚乙烯 美國(guó)陶氏 GR207 14000

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行