12月22日中國(guó)輕紡城紡織品市場(chǎng)行情
2009-12-22 15:38:18 來(lái)源:中國(guó)鞋網(wǎng) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
長(zhǎng) 纖 仿 真 絲 布(全部為成品布) | |||
布 料 名 稱 | 門幅 | 克 重 或 規(guī) 格 | 批發(fā)價(jià) |
190T半彈春亞紡 | 152 | dty75D×fdy75D | 2.8 |
240T半彈春亞紡 | 140 | 120G、dty75D×fdy75D | 3.20-3.40 |
300T半彈春亞紡 | 152 | 150G、dty50D×fdy50 | 4.5 |
290T半彈春亞紡 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.3 |
1×1江蘇牛津布 | 150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 3 |
2×2江蘇牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 3.6 |
2×3江蘇牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 4.5 |
錦滌變色龍 | 150 | 150g、錦70D×滌75D | 5 |
錦滌變色龍 | 150 | 170g、錦70D×滌150D | 5.8 |
錦棉綢 | 150 | 170g、錦70D×棉32s | 9 |
半彈花瑤 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 6 |
全彈花瑤 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 6.2 |
橫條尼龍塔斯隆 | 148 | 180g、70D×320D | 9 |
橫條尼龍塔斯隆 | 148 | 200g、70D×160D | 9 |
174T尼龍塔斯隆 | 150 | 150g、70D×160D | 5.8 |
184T尼龍塔斯隆 | 150 | 170g、70D×160D | 6 |
210T尼龍塔斯龍 | 155 | 170G、尼龍70D×fdy160D | 6.3 |
230T尼龍塔斯隆 | 150 | 260g、70D×160D,160×68 | 6.5 |
189T雙緯塔斯隆 | 150 | 190g、 | 6.5 |
210T起皺塔斯隆 | 150 | 170g、 | 7 |
210T格子塔斯隆 | 148 | 200g、0.7×0.8 | 7.8 |
0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170g、 | 8.5 |
0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180g、 | 9 |
涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 10.5 |
雙股涂白塔斯隆 | 148 | 350g、 | 10 |
230T涂A塔斯隆 | 150 | 280g、1×1 | 9 |
涂銀春亞紡 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.8 |
涂白春亞紡 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.6 |
植絨春亞紡 | 150 | 250g、 | 11 |
復(fù)合春亞紡 | 150 | 230g、 | 5.8 |
復(fù)合春亞紡 | 150 | 250g、 | 6.2 |
涂PU春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 4.50-4.80 |
涂PA春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 4.80-5.00 |
涂PVC春亞紡 | 150 | 140g、75×75dty | 5.00-5.20 |
軋光240T春亞紡 | 148 | 200g、68×75Ddty | 5.8 |
低彈190T涂白春亞紡 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 5.5 |
格子錦滌紡 | 112 | 150g、 | 9.5 |
植絨錦滌紡 | 150 | 250g、 | 10.5 |
230T細(xì)紋錦滌紡 | 150 | 170g、 | 6 |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×150D滌 | 5.5 |
230T斜紋錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×150D滌 | 6.2 |
260T細(xì)密錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦×75D滌 | 7 |
290T交織錦滌紡 | 150 | 170g、75D錦/75D滌 | 11 |
210T尼絲紡 | 150 | 170g、尼龍70D×尼龍70D | 4.5 |
190T尼絲紡 | 150 | 100g、尼龍70D×fdy50D | 4.2 |
斜紋尼絲紡 | 150 | 120g、尼龍70D×尼龍70D | 6.8 |
斜紋尼絲紡 | 150 | 120g、尼龍70D×200D | 7.2 |
珠光尼絲紡 | 150 | 230g、 | 6.5 |
起皺尼絲紡 | 150 | 240g、 | 5.4 |
190T防水尼絲紡 | 150 | 230g、 | 4.4 |
210T閃光起皺尼絲紡 | 150 | 170g、 | 5.6 |
中國(guó)輕紡城近期,仿真絲面料成交淡多熱少,價(jià)格穩(wěn)多漲少;其中,春亞紡系列成交穩(wěn)中有跌,其它多數(shù)品種成交繼續(xù)沿續(xù)前期小批分散時(shí)斷時(shí)續(xù)狀況。自上月中旬仿真絲布多數(shù)品種跟隨坯布價(jià)格陸續(xù)上漲,至目前坯布逐漸減少,價(jià)格以穩(wěn)為主,部分零星庫(kù)存坯布有所促銷。市場(chǎng)成品銷售現(xiàn)貨批次價(jià)格穩(wěn)中有跌,接單成交的部分批次價(jià)格新有小幅上漲。 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 牧童
- 卡西龍
- 花花公子
- 展風(fēng)
- 迪朵
- 色非
- 色非
- 賓度
- 七匹狼
- 大黃蜂
- 公牛巨人
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
熱度排行