3月15日國(guó)內(nèi)二甲醚出廠價(jià)格
2010-03-15 15:48:29 來(lái)源:阿里巴巴化工頻道 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 單位 | 備注 |
2010-3-15 | 二甲醚 | 山東 | 東明煉廠 | 元/噸 | 無(wú)量 | |||
2010-3-15 | 華北 | 蚌埠新能 | 4200 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 西南 | 四川瀘天化 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 山東 | 山東久泰 | 4100 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 中捷石化 | 元/噸 | 停產(chǎn)無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 華北 | 正定金源 | 4300 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 山東 | 山東恒瑞 | 3900 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 沿江 | 湖北天茂 | 4600 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 河南義馬 | 3900 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 河南金鼎 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 華北 | 河北凱躍 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 沿江 | 渝楚 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 華北 | 冀春 | 4050 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 山東 | 山東玉皇 | 4180 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 山西蘭花 | 3900 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 東北 | 盤(pán)錦廣茂 | 元/噸 | 對(duì)外停報(bào) | ||||
2010-3-15 | 山東 | 山東晨曦 | 4500 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 沿江 | 岳陽(yáng)漢臣 | 3950 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華南 | 廣東久泰 | 4250 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華東 | 江蘇中油 | 元/噸 | 停產(chǎn) | ||||
2010-3-15 | 華北 | 安陽(yáng)貞元 | 3750 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 河南中科 | 3600 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 河南新紅 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 沿江 | 潛江華潤(rùn) | 4600 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 沿江 | 湖南雪納 | 元/噸 | 停產(chǎn) | ||||
2010-3-15 | 華北 | 張家港久泰 | 4150 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 山東 | 山東博源 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 山東 | 山東凱孚 | 元/噸 | 無(wú)量 | ||||
2010-3-15 | 華北 | 河北裕泰 | 3900 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 西北 | 內(nèi)蒙天河 | 3800 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 河北恒鑫 | 3850 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 西北 | 陜西渭化 | 3700 | 0 | 元/噸 | |||
2010-3-15 | 華北 | 張家港新能 | 4280 | 0 | 元/噸 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
- 木林森
- 妙麗
- 酷丁
- 燙
- 犀牛
熱度排行