4月20日中國(guó)輕紡城紡織品市場(chǎng)行情
2010-04-20 15:31:13 來(lái)源:阿里巴巴紡織頻道 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
中國(guó)輕紡城市場(chǎng)行情 | |||
長(zhǎng) 絲 仿 麻 布 | |||
布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 現(xiàn)貨價(jià)-訂單價(jià) |
雪紡麻 | 114 | FDY75D | 3.8 |
單面麻 | 150 | 320g | 6.80-7.20 |
彩麗皇 | 150 | 450g | 8.00-8.80 |
牙簽麻 | 150 | 500g | 8.20-9.50 |
毛感縐麻 | 150 | 485g | 8.70-9.20 |
金麗條麻 | 150 | 360g | 8.80-9.20 |
彩竹節(jié)皇 | 150 | 400g | 8.60-9.00 |
陽(yáng)利條麻 | 150 | 450g | 7.50-8.80 |
彩麗條麻 | 150 | 450g | 7.50-8.80 |
七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 14.40-14.60 |
彩樂(lè)麗絲麻 | 150 | 380g | 8.20-8.50 |
金絲彩條麻 | 150 | 420g | 7.60-7.80 |
細(xì)紋杉杉皇 | 160 | 400g | 7.80-8.00 |
燈芯條棉麻 | 150 | 600g | 13.00-14.50 |
亮絲條陽(yáng)麻 | 150 | 350g | 7.80-8.00 |
拉毛人絲棉麻 | 150 | 550g | 11.50-13.00 |
雙色格子棉麻 | 150 | 520g | 11.00-13.00 |
混色格子棉麻 | 150 | 500g | 11.00-13.20 |
噴水毛感格麻 | 150 | 480g | 7.20-8.00 |
噴水銀絲格麻 | 150 | 500g | 7.00-7.80 |
竹節(jié)雙色棉麻 | 150 | 500g | 10.60-11.80 |
復(fù)合絲金絲麻 | 150 | 470g | 7.00-8.00 |
多彩腈棉格麻 | 150 | 560g | 10.00-12.50 |
七彩格時(shí)裝麻 | 160 | 350G | 10.50-10.80 |
印花陽(yáng)離子亮麻 | 150 | 430g | 6.20-6.50 |
紗條子時(shí)裝棉麻 | 150 | 600g | 10.00-13.00 |
噴織毛感隱格麻 | 160 | 450g | 7.20-8.50 |
玉米格混色棉麻 | 150 | 650g | 13.00-15.00 |
混色格拉毛棉麻 | 150 | 550g | 10.50-13.50 |
低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 7.70-8.00 |
七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 13.6 |
印花復(fù)合絲時(shí)裝麻 | 150 | 520g | 10.00-13.50 |
強(qiáng)捻復(fù)合絲雙面麻 | 150 | 380g | 9.00-9.20 |
半光絲棉紗交織麻 | 150 | 210g | 10.30-10.80 |
灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 8.80-9.50 |
有光絲提花長(zhǎng)絲麻 | 114 | 160g | 6.60-7.00 |
噴水復(fù)合絲彩條麻 | 160 | 500g | 7.00-8.00 |
人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 450g | 7.80-9.00 |
噴水復(fù)合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 7.30-7.80 |
陽(yáng)離子細(xì)格白紋絲麻 | 150 | 500g | 7.20-8.50 |
多元全滌七彩格時(shí)裝麻 | 150 | 400g | 11.80-12.80 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥(niǎo)
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
- 木林森
- 妙麗
- 酷丁
- 燙
熱度排行