05月20日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)PP出廠價(jià)
2011-05-20 15:16:10 來(lái)源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫(kù) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
PP | 粉料045 | 錦州煉廠 | 全國(guó) | 11750 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 吉林錦江 | 全國(guó) | 11700 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 大慶華科 | 全國(guó) | 11660 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料045 | 新疆新峰 | 全國(guó) | 11400 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 寧夏寶塔 | 全國(guó) | 11700 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料320 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料320 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料320 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料320 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料230 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料230 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料230 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料230 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料150 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料150 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料150 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料150 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12000 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料013 | 巴陵石化 | 全國(guó) | 11900 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料013 | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 11850 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料013 | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 11900 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料013 | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 11900 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 全國(guó) | 12000 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 洛陽(yáng)宏力 | 全國(guó) | 11900 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料225 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12250 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料140 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12250 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料045 | 廣西東油 | 全國(guó) | 12150 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料300 | 安慶石化 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料045 | 淄博元順 | 全國(guó) | 12000 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料045 | 安慶石化 | 全國(guó) | 12000 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 壽光友邦 | 全國(guó) | 11950 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 山東凱日 | 全國(guó) | 12000 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料320 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12150 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料230 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12150 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料150 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料013 | 石家莊煉化 | 全國(guó) | 12100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 中捷石化 | 全國(guó) | 11950 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | 粉料 | 華北久久 | 全國(guó) | 12050 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 | |
PP | T30S | 中油華南 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S | 濟(jì)南煉廠 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Z30S | 海南煉廠 | 全國(guó) | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | YS835 | 洛陽(yáng)石化 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | YS830 | 洛陽(yáng)石化 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全國(guó) | 12850 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | W28 | 濟(jì)南煉廠 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G | 中油華南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | V30G | 海南煉廠 | 全國(guó) | 12880 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 撫順石化 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國(guó) | 12750 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 中油華南 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 大慶石化 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T38F | 大慶煉化 | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 九江石化 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 齊魯石化 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 海南煉廠 | 全國(guó) | 12930 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T36F | 大連有機(jī) | 全國(guó) | 12800 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 九江石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 荊門(mén)石化 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 福建石化 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 獨(dú)山子石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 大慶石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 大連西太 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國(guó) | 12150 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 全國(guó) | 12550 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 齊魯石化 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 濟(jì)南煉廠 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 全國(guó) | 12450 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 海南煉廠 | 全國(guó) | 12780 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 撫順石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | T300 | 上海石化 | 全國(guó) | 12650 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S800 | 廣州石化 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12900 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S2040N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12800 | 100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S2040 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12900 | 100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 全國(guó) | 12600 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003N | 上海賽科 | 全國(guó) | 12500 | 100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 全國(guó) | 12600 | 100 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | QP83N | 齊魯石化 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全國(guó) | 12700 | 0 | 11-05-20 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行