久久亚洲国产的中文|视频三区精品中文字幕|少妇高潮太爽了在线观看|91亚洲精品丁香在线观看|欧美日韩综合一区在线观看|免费92福利视频一区二区|久久久久久中文字幕2020|人码人妻av中文系列一区四区

|設(shè)為首頁(yè) 加入收藏

手機(jī)站

微博 |

我的商務(wù)中心

中鞋網(wǎng),國(guó)內(nèi)垂直鞋類B2B優(yōu)秀門戶網(wǎng)站 - 中鞋網(wǎng) 客服經(jīng)理 | 陳經(jīng)理 鐘經(jīng)理
你現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 市場(chǎng)行情 > 10月11日余姚塑料市場(chǎng)POM最新報(bào)價(jià)

10月11日余姚塑料市場(chǎng)POM最新報(bào)價(jià)

2011-10-11 15:49:12 來源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫(kù) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
單品 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
POM NW-02 日本寶理 余姚市 42000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90-44 日本寶理 余姚市 18500 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90-44 南通寶泰菱 余姚市 15900 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90-04 南通寶泰菱 余姚市 16300 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90 云天化 余姚市 13750 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M270-44 日本寶理 余姚市 16700 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M270 云天化 余姚市 14000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM K300 韓國(guó)科隆 余姚市 16800 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM FM090 臺(tái)灣麗鋼 余姚市 15300 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-03 泰國(guó)三菱 余姚市 16000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-03 南通寶泰菱 余姚市 15500 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-03 韓國(guó)工程 余姚市 15800 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-02 南通寶泰菱 余姚市 15500 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-02 韓國(guó)工程 余姚市 15800 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM BS090 上海藍(lán)星 余姚市 13700 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 900P 美國(guó)杜邦 余姚市 26000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 500T 美國(guó)杜邦 余姚市 40000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 500P 美國(guó)杜邦 余姚市 23500 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 500CL 美國(guó)杜邦 余姚市 76000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 100ST 美國(guó)杜邦 余姚市 62000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 100P 美國(guó)杜邦 余姚市 31500 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 100 美國(guó)杜邦 余姚市 35000 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 7467 美國(guó)杜邦 全國(guó) 22927 64 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM FG2025 三菱工程塑料 全國(guó) 23469 -136 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90SW 泰科納 全國(guó) 25021 70 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F40 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 18443 -5 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM SF-20 日本寶理 全國(guó) 30171 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM FG2025 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 27220 29 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M25 云天化 全國(guó) 14528 -202 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM TR-10D 日本寶理 全國(guó) 22429 16 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90 臺(tái)灣麗鋼 全國(guó) 14258 12 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 803 美國(guó)RTP 全國(guó) 24364 765 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 7520 美國(guó)杜邦 全國(guó) 21788 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 527UVNC 美國(guó)杜邦 全國(guó) 31120 61 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4510 日本旭化成 全國(guó) 15844 6 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 527 美國(guó)杜邦 全國(guó) 30326 10 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M25 臺(tái)灣寶理 全國(guó) 21377 11 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM K700 韓國(guó)科隆 全國(guó) 14598 -17 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM CELCON-LW90S2 日本寶理 全國(guó) 21007 79 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM C9021 泰科納 全國(guó) 29443 -41 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-02 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 14522 -40 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4012 日本旭化成 全國(guó) 22067 74 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM TR-20 臺(tái)灣寶理 全國(guó) 23626 -45 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4513 日本旭化成 全國(guó) 20106 32 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM TM-21 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 22560 164 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM HP25X 日本寶理 全國(guó) 24915 3 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 100D 美國(guó)杜邦 全國(guó) 23621 37 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90 臺(tái)灣寶理 全國(guó) 14775 -16 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM LA543 日本旭化成 全國(guó) 34082 9 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 2010 日本旭化成 全國(guó) 22237 -20 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 511P 美國(guó)杜邦 全國(guó) 29803 -28 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 500AF 美國(guó)杜邦 全國(guó) 40815 -545 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M25 泰科納 全國(guó) 22598 182 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM BK 日本旭化成 全國(guó) 21315 -78 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90-44 臺(tái)灣寶理 全國(guó) 14325 -27 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F40 三菱工程塑料 全國(guó) 19478 61 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM N2320-003 德國(guó)巴斯夫 全國(guó) 19381 -16 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 107 美國(guó)杜邦 全國(guó) 28318 17 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 807 美國(guó)RTP 全國(guó) 24556 846 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 911P 美國(guó)杜邦 全國(guó) 24047 1 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 507 美國(guó)杜邦 全國(guó) 33008 -23 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 570 美國(guó)杜邦 全國(guó) 30494 -49 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90 泰科納 全國(guó) 19594 48 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 150E 美國(guó)杜邦 全國(guó) 26843 -20 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 150 美國(guó)杜邦 全國(guó) 27210 -20 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 500D 美國(guó)杜邦 全國(guó) 23614 -65 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M25 日本寶理 全國(guó) 22544 11 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM GC25 日本寶理 全國(guó) 24428 52 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 7050 日本旭化成 全國(guó) 18304 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M270-44 南通寶泰菱 全國(guó) 14995 4 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 525GR 美國(guó)杜邦 全國(guó) 30381 -10 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 460 美國(guó)杜邦 全國(guó) 22667 11 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM N2200G43 德國(guó)巴斯夫 全國(guó) 26393 38 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM S761 日本東麗 全國(guó) 15771 -62 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 7010 日本旭化成 全國(guó) 20896 -1 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM C13021 泰科納 全國(guó) 26611 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 900D 美國(guó)杜邦 全國(guó) 23808 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM D450 杜邦-旭化成 全國(guó) 16281 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 55G5 上海聚威 全國(guó) 19778 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM N2320-U03 德國(guó)巴斯夫 全國(guó) 21652 42 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4010 日本旭化成 全國(guó) 20438 -31 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F10-02 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 18979 -11 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 7010 杜邦-旭化成 全國(guó) 18711 355 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 5050 日本旭化成 全國(guó) 20407 -31 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90-04 日本寶理 全國(guó) 15535 -1 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4590 美國(guó)杜邦 全國(guó) 18833 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 3010 日本旭化成 全國(guó) 22007 27 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F20-52 韓國(guó)工程塑料 全國(guó) 27272 216 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM GR-20 日本寶理 全國(guó) 24646 -42 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 3510 日本旭化成 全國(guó) 21671 -1 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM M90SW 日本寶理 全國(guó) 23255 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM C9021 德國(guó)赫斯特 全國(guó) 29568 23 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM FM270 臺(tái)灣麗鋼 全國(guó) 14312 -4 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM KP20 泰科納 全國(guó) 18898 210 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM C9021GV1/30 泰科納 全國(guó) 30867 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 23P 美國(guó)杜邦 全國(guó) 20453 24 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM F30-03 南通三菱 全國(guó) 15824 0 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM KP30 泰科納 全國(guó) 20842 170 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 4510 美國(guó)杜邦 全國(guó) 14123 13 11-10-11 趨勢(shì)圖
POM 2010 杜邦-旭化成 全國(guó) 19058 194 11-10-11 趨勢(shì)圖


 

在線咨詢

姓名
電話
留言

快捷留言

  • 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
  • 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
  • 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
  • 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
  • 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
  • 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!! 登錄 注冊(cè) 匿名
  • 驗(yàn)證碼:
推薦新聞
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
品牌推薦
熱度排行