10月13日余姚塑料市場(chǎng)TPU最新報(bào)價(jià)
2011-10-13 15:04:27 來(lái)源:阿里巴巴塑料價(jià)格庫(kù) 中國(guó)鞋網(wǎng) http://www.adjpcorporation.com/
單品 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-98A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-95A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-90A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-85A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-80A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | EX-98A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | EX-95A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | EX-90A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | EX-80A | 臺(tái)灣高鼎 | 余姚市 | 33500 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 385 | 德國(guó)拜耳 | 余姚市 | 43000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1085A | 臺(tái)灣大東 | 余姚市 | 38000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C59D | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 30322 | 79 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-70A | 臺(tái)灣高鼎 | 全國(guó) | 29422 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1090A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 28815 | -103 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 150 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 35109 | 187 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1495 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 27612 | -51 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 3075A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 26196 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 285 | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 32529 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 4210 | 華順興業(yè) | 全國(guó) | 22750 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1050 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 25710 | 6 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B798A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26689 | -86 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1095A | 諾譽(yù)化工 | 全國(guó) | 17458 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C564D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26550 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B95A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 29226 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 372 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 36164 | -10 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1090AE | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 18167 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 3095A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 26467 | -364 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1085A | 諾譽(yù)化工 | 全國(guó) | 15488 | -1520 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 2085A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 26257 | 134 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1190 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 27867 | -24 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 5377A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33590 | -45 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | JSE-H9500 | 臺(tái)灣健日佳 | 全國(guó) | 24400 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | E359D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 27133 | 73 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 3491A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31453 | 5 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C80A | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 30741 | 108 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S180A | 諾譽(yù)化工 | 全國(guó) | 17342 | -3463 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1090AE | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 28235 | -126 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1485 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 26393 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 365 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33165 | 37 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 359 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 34204 | 31 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S185A | 浙江億誠(chéng) | 全國(guó) | 22000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 70D | 臺(tái)灣虹溢 | 全國(guó) | 26735 | -223 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | GP85AE | 諾譽(yù)化工 | 全國(guó) | 32803 | 103 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 8798A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 32302 | 10 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B485A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26850 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C595A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26183 | -337 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1198 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 27701 | -180 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 588 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 34147 | -8 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | E370D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26140 | -443 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1480 | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 27153 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | E390A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 25460 | -507 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | JSE-E9800 | 臺(tái)灣健日佳 | 全國(guó) | 26567 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S180A | 路博潤(rùn) | 全國(guó) | 47000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 95A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 30684 | 38 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S190A | 浙江億誠(chéng) | 全國(guó) | 21900 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | U280AL | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 25760 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | U290AL | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 27038 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B768D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26871 | -312 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1055DE | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 28235 | -110 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | NX-64D | 臺(tái)灣高鼎 | 全國(guó) | 29090 | 361 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 3080A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 29846 | 107 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1055D | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 28329 | -194 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1085A | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 34034 | -1266 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S180A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26533 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1085AF | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 27785 | 37 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S185A | 路博潤(rùn) | 全國(guó) | 21144 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 8020 | 意大利科因 | 全國(guó) | 34750 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1095AF | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 18227 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B795A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 27478 | -372 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | U295AL | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 25867 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 285 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 31070 | 42 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1075A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 25166 | 43 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 2095A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 26836 | 69 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1160D | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 29483 | -213 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C560D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26450 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | EX-62D | 臺(tái)灣高鼎 | 全國(guó) | 29897 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B495A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26478 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1200 | 美國(guó)RTP | 全國(guó) | 28869 | -55 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 8520 | 意大利科因 | 全國(guó) | 40000 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 85A | 諾譽(yù)化工 | 全國(guó) | 25528 | -97 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B95A | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 30171 | 38 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 150 | 華順興業(yè) | 全國(guó) | 27133 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B790A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 27256 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 390 | 華順興業(yè) | 全國(guó) | 26167 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 359 | 華順興業(yè) | 全國(guó) | 24250 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | WHT-1185PC | 煙臺(tái)萬(wàn)華 | 全國(guó) | 27257 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1095A | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 23030 | 277 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | S680A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 25640 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 255 | 華順興業(yè) | 全國(guó) | 23750 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 355 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 35424 | 16 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 345 | 德國(guó)拜耳 | 全國(guó) | 33515 | 10 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 95A | 德國(guó)巴斯夫 | 全國(guó) | 30864 | 73 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B460D | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 27538 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C598A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 26400 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | 1190A | 臺(tái)灣大東 | 全國(guó) | 28288 | -236 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | JSE-H9000 | 臺(tái)灣健日佳 | 全國(guó) | 24750 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | C580A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 25883 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | B480A | 臺(tái)灣昆仲 | 全國(guó) | 28000 | -400 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | T-1198 | 浙江埃克森 | 全國(guó) | 25020 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
TPU | JSE-E8000 | 臺(tái)灣健日佳 | 全國(guó) | 24100 | 0 | 11-10-13 | 趨勢(shì)圖 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
![](http://img2.cnxz.cn/photo_upload/news/202007/10/20200710113944924.jpg)
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]![](http://www.adjpcorporation.com/upload/201403/25/12.jpg)
熱門鞋業(yè)專區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
- 公牛世家
- 戈美其
- 木林森
- 富貴鳥
- 巴布豆
- 哈森
- 奧康
- 達(dá)芙妮
- Charles&Keith
- 老人頭
- 獸霸
- 親子印象
- 摩熙米昵
- 慕蘭茜
- 超人警長(zhǎng)
- 貝妃尼
- 保羅蓋帝
- 木林森
- 妙麗
- 酷丁
熱度排行