11月22日中國(guó)織里棉布城防靜電精品面料行情
品 名 |
成份 | 幅寬(英寸) | 規(guī) 格 | 中色價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 21×16 128×60 | 16.2 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 21×21 108×58 | 14.2 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
3/1 紗卡 | C | 63 | 16×12 108×58 | 16.6 | 江蘇 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 16×16 100×53 | 16.2 | 河南 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 16×16 93×53 | 14.45 | 湖北 | 0 |
1/1 帆布 | CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 17.65 | 湖北 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 21×16 128×60 | 15.5 | 安徽 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 47 | 21×16 128×60 | 14.7 | 河南 | 0 |
3/1 紗卡 | C | 63 | 21×16 128×60 | 17.35 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
1/1 帆布 | CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 17.8 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 細(xì)斜 | T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 12.6 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 線卡 | CVC | 63 | 21×21 120×60 | 16 | 江蘇 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 63 | 21×21 124×69 | 16.35 | 河南 | 0 |
1/1 帆布 | C | 63 | 32/2×16 90×50 | 15.6 | 安徽 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 14.1 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 14.4 | 河北 | 0 |
2/1 線卡 | CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 17.88 | 山東 | 0 |
2/1 線卡 | C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 17.98 | 山東 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 16.18 | 安徽 | 0 |
2/1 線卡 | CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 17 | 安徽 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 16.3 | 江蘇 | 0 |
1/1 平紋 | T/JC | 63 | 32×32 116×70 | 15.4 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 細(xì)斜 | JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 13.6 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 細(xì)斜 | T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 13.9 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 吸濕排汗 細(xì)斜 | T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 17.5 | 艾爾賽特牌 | 0 |
1/1 平紋 | T/C | 63 | 32×32 116×70 | 13.9 | 河南 | 0 |
2/1 細(xì)斜 | T/C | 47 | 32×32 130×70 | 11.35 | 湖北 | 0 |
2/1 細(xì)斜 | CVC | 63 | 32×32 130×70 | 13.9 | 江蘇 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 16.96 | 江蘇 | 0 |
2/1 線卡 | T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 15.65 | 山東 | 0 |
2/1 斜紋 | T/JC | 63 | 45/2×21 130×70 | 16.9 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
2/1 線絹 | T/JC | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 16.4 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
1/1 線絹 | T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 15.7 | 江蘇 | 0 |
1/1 平紋 | JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 13.25 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
1/1 平紋 | T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 12.45 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
1/1 平紋 | T/JC | 63 | 45×45 96×72 | 13.25 | 藍(lán)翔牌 | 0 |
1/1 平紋 | T/C | 63 | 45×45 110×76 | 12.2 | 安徽 | 0 |
1/1 平紋 | CVC | 63 | 45×45 110×76 | 13.2 | 河南 | 0 |
1/1 平紋 | CVC | 63 | 45×45 133×72 | 14.4 | 湖北 | 0 |
3/1 紗卡 | T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 16.2 | 湖北 | 0 |
中國(guó)鞋網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)第一時(shí)間與我們聯(lián)系,謝謝!也歡迎各企業(yè)投稿,投稿請(qǐng)Email至:8888888888@qq.com
我要評(píng)論:(已有0條評(píng)論,共0人參與)
你好,請(qǐng)你先登錄或者注冊(cè)!!!
登錄
注冊(cè)
匿名
推薦新聞
庫(kù)存,既是砒霜,也是蜜糖
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]熱門(mén)鞋業(yè)專(zhuān)區(qū)
品牌要聞
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
品牌推薦
熱度排行